Australian Grand Prix
Round 1 · 9 March 2003 ·Albert Park Grand Prix Circuit, Melbourne, Australia
Pablo Montoya
Williams
2
Coulthard
McLaren
1
Räikkönen
McLaren
3
Race classification
| Pos. | Driver | Nationality | Team | Laps | Time | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Coulthard | McLaren | 58 | 1:34:42.1 | 10 | |
| 2 | Juan Pablo Montoya | Williams | 58 | +8.675 | 8 | |
| 3 | Kimi Räikkönen | McLaren | 58 | +9.192 | 6 | |
| 4 | Michael Schumacher | Ferrari | 58 | +9.482 | 5 | |
| 5 | Jarno Trulli | Renault | 58 | +38.801 | 4 | |
| 6 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 58 | +43.928 | 3 | |
| 7 | Fernando Alonso | Renault | 58 | +45.074 | 2 | |
| 8 | Ralf Schumacher | Williams | 58 | +45.745 | 1 | |
| 9 | Jacques Villeneuve | BAR | 58 | +1:05.536 | 0 | |
| 10 | Jenson Button | BAR | 58 | +1:05.974 | 0 | |
| 11 | Jos Verstappen | Minardi | 57 | +1 Lap | 0 | |
| R | Giancarlo Fisichella | Jordan | 52 | Gearbox | 0 | |
| R | Antônio Pizzonia | Jaguar | 52 | Suspension | 0 | |
| R | Olivier Panis | Toyota | 31 | Fuel pressure | 0 | |
| R | Nick Heidfeld | Sauber | 20 | Suspension | 0 | |
| R | Justin Wilson | Minardi | 16 | Radiator | 0 | |
| R | Mark Webber | Jaguar | 15 | Suspension | 0 | |
| R | Cristiano da Matta | Toyota | 7 | Spun off | 0 | |
| R | Ralph Firman | Jordan | 6 | Accident | 0 | |
| R | Rubens Barrichello | Ferrari | 5 | Accident | 0 |
- R
- Retired