Japanese Grand Prix
Round 15 · 30 September 2007 ·Fuji Speedway, Oyama, Japan
Kovalainen
Renault
2
Hamilton
McLaren
1
Räikkönen
Ferrari
3
Race classification
| Pos. | Driver | Nationality | Team | Laps | Time | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren | 67 | 2:00:34.579 | 10 | |
| 2 | Heikki Kovalainen | Renault | 67 | +8.377 | 8 | |
| 3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 67 | +9.478 | 6 | |
| 4 | David Coulthard | Red Bull | 67 | +20.297 | 5 | |
| 5 | Giancarlo Fisichella | Renault | 67 | +38.864 | 4 | |
| 6 | Felipe Massa | Ferrari | 67 | +49.042 | 3 | |
| 7 | Robert Kubica | BMW Sauber | 67 | +49.285 | 2 | |
| 8 | Adrian Sutil | Spyker | 67 | +1:00.129 | 1 | |
| 9 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 67 | +1:20.622 | 0 | |
| 10 | Rubens Barrichello | Honda | 67 | +1:28.342 | 0 | |
| 11 | Jenson Button | Honda | 66 | Suspension | 0 | |
| 12 | Sakon Yamamoto | Spyker | 66 | +1 Lap | 0 | |
| 13 | Jarno Trulli | Toyota | 66 | +1 Lap | 0 | |
| 14 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 65 | Technical | 0 | |
| 15 | Takuma Sato | Super Aguri | 65 | Collision | 0 | |
| R | Ralf Schumacher | Toyota | 55 | Puncture | 0 | |
| R | Anthony Davidson | Super Aguri | 54 | Throttle | 0 | |
| R | Nico Rosberg | Williams | 49 | Electronics | 0 | |
| R | Sebastian Vettel | Toro Rosso | 46 | Collision | 0 | |
| R | Mark Webber | Red Bull | 45 | Collision | 0 | |
| R | Fernando Alonso | McLaren | 41 | Accident | 0 | |
| R | Alexander Wurz | Williams | 19 | Collision | 0 |
- R
- Retired