Spanish Grand Prix
Round 4 · 27 April 2008 ·Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló, Spain
Massa
Ferrari
2
Räikkönen
Ferrari
1
Hamilton
McLaren
3
Race classification
| Pos. | Driver | Nationality | Team | Laps | Time | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 66 | 1:38:19.051 | 10 | |
| 2 | Felipe Massa | Ferrari | 66 | +3.228 | 8 | |
| 3 | Lewis Hamilton | McLaren | 66 | +4.187 | 6 | |
| 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 66 | +5.694 | 5 | |
| 5 | Mark Webber | Red Bull | 66 | +35.938 | 4 | |
| 6 | Jenson Button | Honda | 66 | +53.010 | 3 | |
| 7 | Kazuki Nakajima | Williams | 66 | +58.244 | 2 | |
| 8 | Jarno Trulli | Toyota | 66 | +59.435 | 1 | |
| 9 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 66 | +1:03.073 | 0 | |
| 10 | Giancarlo Fisichella | Force India | 65 | +1 Lap | 0 | |
| 11 | Timo Glock | Toyota | 65 | +1 Lap | 0 | |
| 12 | David Coulthard | Red Bull | 65 | +1 Lap | 0 | |
| 13 | Takuma Sato | Super Aguri | 65 | +1 Lap | 0 | |
| R | Nico Rosberg | Williams | 41 | Engine | 0 | |
| R | Fernando Alonso | Renault | 34 | Engine | 0 | |
| R | Rubens Barrichello | Honda | 34 | Collision | 0 | |
| R | Heikki Kovalainen | McLaren | 21 | Accident | 0 | |
| R | Anthony Davidson | Super Aguri | 8 | Radiator | 0 | |
| R | Sébastien Bourdais | Toro Rosso | 7 | Collision | 0 | |
| R | Nelson Piquet Jr. | Renault | 6 | Collision | 0 | |
| R | Adrian Sutil | Force India | 0 | Collision | 0 | |
| R | Sebastian Vettel | Toro Rosso | 0 | Collision | 0 |
- R
- Retired