Abu Dhabi Grand Prix
Round 17 · 1 November 2009 ·Yas Marina Circuit, Abu Dhabi, United Arab Emirates
Webber
Red Bull
2
Vettel
Red Bull
1
Button
Brawn
3
Race classification
| Pos. | Driver | Nationality | Team | Laps | Time | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 55 | 1:34:03.414 | 10 | |
| 2 | Mark Webber | Red Bull | 55 | +17.857 | 8 | |
| 3 | Jenson Button | Brawn | 55 | +18.467 | 6 | |
| 4 | Rubens Barrichello | Brawn | 55 | +22.735 | 5 | |
| 5 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 55 | +26.253 | 4 | |
| 6 | Kamui Kobayashi | Toyota | 55 | +28.343 | 3 | |
| 7 | Jarno Trulli | Toyota | 55 | +34.366 | 2 | |
| 8 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 55 | +41.294 | 1 | |
| 9 | Nico Rosberg | Williams | 55 | +45.941 | 0 | |
| 10 | Robert Kubica | BMW Sauber | 55 | +48.180 | 0 | |
| 11 | Heikki Kovalainen | McLaren | 55 | +52.798 | 0 | |
| 12 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 55 | +54.317 | 0 | |
| 13 | Kazuki Nakajima | Williams | 55 | +59.839 | 0 | |
| 14 | Fernando Alonso | Renault | 55 | +1:09.687 | 0 | |
| 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 55 | +1:34.450 | 0 | |
| 16 | Giancarlo Fisichella | Ferrari | 54 | +1 Lap | 0 | |
| 17 | Adrian Sutil | Force India | 54 | +1 Lap | 0 | |
| 18 | Romain Grosjean | Renault | 54 | +1 Lap | 0 | |
| R | Lewis Hamilton | McLaren | 20 | Brakes | 0 | |
| R | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 18 | Gearbox | 0 |
- R
- Retired