Abu Dhabi Grand Prix
Round 18 · 4 November 2012 ·Yas Marina Circuit, Abu Dhabi, United Arab Emirates
Alonso
Ferrari
2
Räikkönen
Lotus F1
1
Vettel
Red Bull
3
Race classification
| Pos. | Driver | Nationality | Team | Laps | Time | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Räikkönen | Lotus F1 | 55 | 1:45:58.667 | 25 | |
| 2 | Fernando Alonso | Ferrari | 55 | +0.852 | 18 | |
| 3 | Sebastian Vettel | Red Bull | 55 | +4.163 | 15 | |
| 4 | Jenson Button | McLaren | 55 | +7.787 | 12 | |
| 5 | Pastor Maldonado | Williams | 55 | +13.007 | 10 | |
| 6 | Kamui Kobayashi | Sauber | 55 | +20.076 | 8 | |
| 7 | Felipe Massa | Ferrari | 55 | +22.896 | 6 | |
| 8 | Bruno Senna | Williams | 55 | +23.542 | 4 | |
| 9 | Paul di Resta | Force India | 55 | +24.160 | 2 | |
| 10 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 55 | +27.463 | 1 | |
| 11 | Michael Schumacher | Mercedes | 55 | +28.075 | 0 | |
| 12 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso | 55 | +34.906 | 0 | |
| 13 | Heikki Kovalainen | Caterham | 55 | +47.764 | 0 | |
| 14 | Timo Glock | Marussia | 55 | +56.473 | 0 | |
| 15 | Sergio Pérez | Sauber | 55 | +56.768 | 0 | |
| 16 | Vitaly Petrov | Caterham | 55 | +64.595 | 0 | |
| 17 | Pedro de la Rosa | HRT | 55 | +71.778 | 0 | |
| R | Charles Pic | Marussia | 41 | Retired | 0 | |
| R | Romain Grosjean | Lotus F1 | 37 | Collision | 0 | |
| R | Mark Webber | Red Bull | 37 | Collision | 0 | |
| R | Lewis Hamilton | McLaren | 19 | Electrical | 0 | |
| R | Narain Karthikeyan | HRT | 7 | Collision | 0 | |
| R | Nico Rosberg | Mercedes | 7 | Collision | 0 | |
| R | Nico Hülkenberg | Force India | 0 | Collision | 0 |
- R
- Retired