Round 17 of 18 · Shanghai · 19 October 2008, Sunday
Chinese Grand Prix
Key highlights
Hamilton
pole position
Hamilton
fastest lap · 1:36.325
56
laps
17
finishers out of 20
| Pos | Driver | Team | Time / Gap | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:31:57.403 | 10 |
| 2 | Felipe Massa | Ferrari | +14.925 | 8 |
| 3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | +16.445 | 6 |
| 4 | Fernando Alonso | Renault | +18.370 | 5 |
| 5 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | +28.923 | 4 |
| 6 | Robert Kubica | BMW Sauber | +33.219 | 3 |
| 7 | Timo Glock | Toyota | +41.722 | 2 |
| 8 | Nelson Piquet Jr. | Renault | +56.645 | 1 |
| 9 | Sebastian Vettel | Toro Rosso | +1:04.339 | |
| 10 | David Coulthard | Red Bull | +1:14.842 | |
| 11 | Rubens Barrichello | Honda | +1:25.061 | |
| 12 | Kazuki Nakajima | Williams | +1:30.847 | |
| 13 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso | +1:31.457 | |
| 14 | Mark Webber | Red Bull | +1:32.422 | |
| 15 | Nico Rosberg | Williams | +1 Lap | |
| 16 | Jenson Button | Honda | +1 Lap | |
| 17 | Giancarlo Fisichella | Force India | +1 Lap | |
| DNF | Heikki Kovalainen | McLaren | Hydraulics | |
| DNF | Adrian Sutil | Force India | Engine | |
| DNF | Jarno Trulli | Toyota | Collision |
- DNF
- Did not finish