Japanese Grand Prix
Round 15 · 4 October 2009 ·Suzuka Circuit, Suzuka, Japan
Trulli
Toyota
2
Vettel
Red Bull
1
Hamilton
McLaren
3
Race classification
| Pos. | Driver | Nationality | Team | Laps | Time | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 53 | 1:28:20.443 | 10 | |
| 2 | Jarno Trulli | Toyota | 53 | +4.877 | 8 | |
| 3 | Lewis Hamilton | McLaren | 53 | +6.472 | 6 | |
| 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 53 | +7.940 | 5 | |
| 5 | Nico Rosberg | Williams | 53 | +8.793 | 4 | |
| 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 53 | +9.509 | 3 | |
| 7 | Rubens Barrichello | Brawn | 53 | +10.641 | 2 | |
| 8 | Jenson Button | Brawn | 53 | +11.474 | 1 | |
| 9 | Robert Kubica | BMW Sauber | 53 | +11.777 | 0 | |
| 10 | Fernando Alonso | Renault | 53 | +13.065 | 0 | |
| 11 | Heikki Kovalainen | McLaren | 53 | +13.735 | 0 | |
| 12 | Giancarlo Fisichella | Ferrari | 53 | +14.596 | 0 | |
| 13 | Adrian Sutil | Force India | 53 | +14.959 | 0 | |
| 14 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 53 | +15.734 | 0 | |
| 15 | Kazuki Nakajima | Williams | 53 | +17.973 | 0 | |
| 16 | Romain Grosjean | Renault | 52 | +1 Lap | 0 | |
| 17 | Mark Webber | Red Bull | 51 | +2 Laps | 0 | |
| R | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 43 | Accident | 0 | |
| R | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 11 | Clutch | 0 | |
| W | Timo Glock | Toyota | 0 | Injured | 0 |
- R
- Retired
- W
- Withdrew