British Grand Prix
Round 10 · 8 July 2018 ·Silverstone Circuit, Silverstone, United Kingdom
Hamilton
Mercedes
2
Vettel
Ferrari
1
Räikkönen
Ferrari
3
Race classification
| Pos. | Driver | Nationality | Team | Laps | Time | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 52 | 1:27:29.784 | 25 | |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 52 | +2.264 | 18 | |
| 3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 52 | +3.652 | 15 | |
| 4 | Valtteri Bottas | Mercedes | 52 | +8.883 | 12 | |
| 5 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 52 | +9.500 | 10 | |
| 6 | Nico Hülkenberg | Renault | 52 | +28.220 | 8 | |
| 7 | Esteban Ocon | Force India | 52 | +29.930 | 6 | |
| 8 | Fernando Alonso | McLaren | 52 | +31.115 | 4 | |
| 9 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 52 | +33.188 | 2 | |
| 10 | Sergio Pérez | Force India | 52 | +34.708 | 1 | |
| 11 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 52 | +35.774 | 0 | |
| 12 | Lance Stroll | Williams | 52 | +38.106 | 0 | |
| 13 | Pierre Gasly | Toro Rosso | 52 | +39.129 | 0 | |
| 14 | Sergey Sirotkin | Williams | 52 | +48.113 | 0 | |
| R | Max Verstappen | Red Bull | 46 | Brakes | 0 | |
| R | Romain Grosjean | Haas F1 Team | 37 | Collision | 0 | |
| R | Carlos Sainz | Renault | 37 | Collision | 0 | |
| R | Marcus Ericsson | Sauber | 31 | Accident | 0 | |
| R | Charles Leclerc | Sauber | 18 | Tyre | 0 | |
| R | Brendon Hartley | Toro Rosso | 1 | Power Unit | 0 |
- R
- Retired