Spanish Grand Prix
Round 5 · 12 May 2019 ·Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló, Spain
Bottas
Mercedes
2
Hamilton
Mercedes
1
Verstappen
Red Bull
3
Race classification
| Pos. | Driver | Nationality | Team | Laps | Time | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 66 | 1:35:50.443 | 26 | |
| 2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 66 | +4.074 | 18 | |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | 66 | +7.679 | 15 | |
| 4 | Sebastian Vettel | Ferrari | 66 | +9.167 | 12 | |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 66 | +13.361 | 10 | |
| 6 | Pierre Gasly | Red Bull | 66 | +19.576 | 8 | |
| 7 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 66 | +28.159 | 6 | |
| 8 | Carlos Sainz | McLaren | 66 | +32.342 | 4 | |
| 9 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 66 | +33.056 | 2 | |
| 10 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | 66 | +34.641 | 1 | |
| 11 | Alexander Albon | Toro Rosso | 66 | +35.445 | 0 | |
| 12 | Daniel Ricciardo | Renault | 66 | +36.758 | 0 | |
| 13 | Nico Hülkenberg | Renault | 66 | +39.241 | 0 | |
| 14 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 66 | +41.803 | 0 | |
| 15 | Sergio Pérez | Racing Point | 66 | +46.877 | 0 | |
| 16 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 66 | +47.691 | 0 | |
| 17 | George Russell | Williams | 65 | +1 Lap | 0 | |
| 18 | Robert Kubica | Williams | 65 | +1 Lap | 0 | |
| R | Lance Stroll | Racing Point | 44 | Collision | 0 | |
| R | Lando Norris | McLaren | 44 | Collision | 0 |
- R
- Retired