Emilia Romagna Grand Prix
Round 2 · 18 April 2021 ·Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola, Italy
Hamilton
Mercedes
2
Verstappen
Red Bull
1
Norris
McLaren
3
Race classification
| Pos. | Driver | Nationality | Team | Laps | Time | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 63 | 2:02:34.598 | 25 | |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 63 | +22.000 | 19 | |
| 3 | Lando Norris | McLaren | 63 | +23.702 | 15 | |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 63 | +25.579 | 12 | |
| 5 | Carlos Sainz | Ferrari | 63 | +27.036 | 10 | |
| 6 | Daniel Ricciardo | McLaren | 63 | +51.220 | 8 | |
| 7 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 63 | +52.818 | 6 | |
| 8 | Lance Stroll | Aston Martin | 63 | +56.909 | 4 | |
| 9 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 63 | +65.704 | 2 | |
| 10 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | 63 | +66.561 | 1 | |
| 11 | Sergio Pérez | Red Bull | 63 | +67.151 | 0 | |
| 12 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 63 | +73.184 | 0 | |
| 13 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 63 | +94.773 | 0 | |
| 14 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 62 | +1 Lap | 0 | |
| 15 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 61 | Gearbox | 0 | |
| 16 | Mick Schumacher | Haas F1 Team | 61 | +2 Laps | 0 | |
| 17 | Nikita Mazepin | Haas F1 Team | 61 | +2 Laps | 0 | |
| R | Valtteri Bottas | Mercedes | 30 | Collision | 0 | |
| R | George Russell | Williams | 30 | Collision | 0 | |
| R | Nicholas Latifi | Williams | 0 | Collision | 0 |
- R
- Retired