Mexico City Grand Prix
Round 18 · 7 November 2021 ·Autódromo Hermanos Rodríguez, Mexico City, Mexico
Hamilton
Mercedes
2
Verstappen
Red Bull
1
Pérez
Red Bull
3
Race classification
| Pos. | Driver | Nationality | Team | Laps | Time | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 71 | 1:38:39.086 | 25 | |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 71 | +16.555 | 18 | |
| 3 | Sergio Pérez | Red Bull | 71 | +17.752 | 15 | |
| 4 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 71 | +1:03.845 | 12 | |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 71 | +1:21.037 | 10 | |
| 6 | Carlos Sainz | Ferrari | 70 | +1 Lap | 8 | |
| 7 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 70 | +1 Lap | 6 | |
| 8 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 70 | +1 Lap | 4 | |
| 9 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | 70 | +1 Lap | 2 | |
| 10 | Lando Norris | McLaren | 70 | +1 Lap | 1 | |
| 11 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 70 | +1 Lap | 0 | |
| 12 | Daniel Ricciardo | McLaren | 70 | +1 Lap | 0 | |
| 13 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 70 | +1 Lap | 0 | |
| 14 | Lance Stroll | Aston Martin | 69 | +2 Laps | 0 | |
| 15 | Valtteri Bottas | Mercedes | 69 | +2 Laps | 0 | |
| 16 | George Russell | Williams | 69 | +2 Laps | 0 | |
| 17 | Nicholas Latifi | Williams | 69 | +2 Laps | 0 | |
| 18 | Nikita Mazepin | Haas F1 Team | 68 | +3 Laps | 0 | |
| R | Mick Schumacher | Haas F1 Team | 0 | Collision | 0 | |
| R | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 0 | Collision | 0 |
- R
- Retired