Round 19 of 22 · Austin · 23 October 2022, Sunday
United States Grand Prix
Key highlights
Sainz
pole position
Russell
fastest lap · 1:38.788
56
laps
17
finishers out of 20
| Pos | Driver | Team | Time / Gap | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:42:11.687 | 25 |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | +5.023 | 18 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | +7.501 | 15 |
| 4 | Sergio Pérez | Red Bull | +8.293 | 12 |
| 5 | George Russell | Mercedes | +44.815 | 11 |
| 6 | Lando Norris | McLaren | +53.785 | 8 |
| 7 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | +55.078 | 6 |
| 8 | Sebastian Vettel | Aston Martin | +1:05.354 | 4 |
| 9 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | +1:05.834 | 2 |
| 10 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | +1:10.919 | 1 |
| 11 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | +1:12.875 | |
| 12 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | +1:16.164 | |
| 13 | Alexander Albon | Williams | +1:20.057 | |
| 14 | Pierre Gasly | AlphaTauri | +1:21.763 | |
| 15 | Mick Schumacher | Haas F1 Team | +1:24.490 | |
| 16 | Daniel Ricciardo | McLaren | +1:30.487 | |
| 17 | Nicholas Latifi | Williams | +1:43.588 | |
| DNF | Lance Stroll | Aston Martin | Collision | |
| DNF | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | Spun off | |
| DNF | Carlos Sainz | Ferrari | Collision damage |
- DNF
- Did not finish