British Grand Prix
Round 10 · 9 July 2023 ·Silverstone Circuit, Silverstone, United Kingdom
Norris
McLaren
2
Verstappen
Red Bull
1
Hamilton
Mercedes
3
Race classification
| Pos. | Driver | Nationality | Team | Laps | Time | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 52 | 1:25:16.938 | 26 | |
| 2 | Lando Norris | McLaren | 52 | +3.798 | 18 | |
| 3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 52 | +6.783 | 15 | |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren | 52 | +7.776 | 12 | |
| 5 | George Russell | Mercedes | 52 | +11.206 | 10 | |
| 6 | Sergio Pérez | Red Bull | 52 | +12.882 | 8 | |
| 7 | Fernando Alonso | Aston Martin | 52 | +17.193 | 6 | |
| 8 | Alexander Albon | Williams | 52 | +17.878 | 4 | |
| 9 | Charles Leclerc | Ferrari | 52 | +18.689 | 2 | |
| 10 | Carlos Sainz | Ferrari | 52 | +19.448 | 1 | |
| 11 | Logan Sargeant | Williams | 52 | +23.632 | 0 | |
| 12 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 52 | +25.830 | 0 | |
| 13 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 52 | +26.663 | 0 | |
| 14 | Lance Stroll | Aston Martin | 52 | +27.483 | 0 | |
| 15 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 52 | +29.820 | 0 | |
| 16 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 52 | +31.225 | 0 | |
| 17 | Nyck de Vries | AlphaTauri | 52 | +33.128 | 0 | |
| 18 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 46 | Collision damage | 0 | |
| R | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 31 | Engine | 0 | |
| R | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 9 | Oil leak | 0 |
- R
- Retired