Australian Grand Prix
Round 1 · 16 March 2025 ·Albert Park Grand Prix Circuit, Melbourne, Australia
Verstappen
Red Bull
2
Norris
McLaren
1
Russell
Mercedes
3
Race classification
| Pos. | Driver | Nationality | Team | Laps | Time | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 57 | 1:42:06.304 | 25 | |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | 57 | +0.895 | 18 | |
| 3 | George Russell | Mercedes | 57 | +8.481 | 15 | |
| 4 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 57 | +10.135 | 12 | |
| 5 | Alexander Albon | Williams | 57 | +12.773 | 10 | |
| 6 | Lance Stroll | Aston Martin | 57 | +17.413 | 8 | |
| 7 | Nico Hülkenberg | Sauber | 57 | +18.423 | 6 | |
| 8 | Charles Leclerc | Ferrari | 57 | +19.826 | 4 | |
| 9 | Oscar Piastri | McLaren | 57 | +20.448 | 2 | |
| 10 | Lewis Hamilton | Ferrari | 57 | +22.473 | 1 | |
| 11 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 57 | +26.502 | 0 | |
| 12 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 57 | +29.884 | 0 | |
| 13 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 57 | +33.161 | 0 | |
| 14 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 57 | +40.351 | 0 | |
| R | Liam Lawson | Red Bull | 46 | Retired | 0 | |
| R | Gabriel Bortoleto | Sauber | 45 | Retired | 0 | |
| R | Fernando Alonso | Aston Martin | 32 | Retired | 0 | |
| R | Carlos Sainz | Williams | 0 | Retired | 0 | |
| R | Jack Doohan | Alpine F1 Team | 0 | Retired | 0 | |
| R | Isack Hadjar | RB F1 Team | 0 | Retired | 0 |
- R
- Retired