Las Vegas Grand Prix
Round 22 · 23 November 2025 ·Las Vegas Strip Street Circuit, Las Vegas, United States
Russell
Mercedes
2
Verstappen
Red Bull
1
Antonelli
Mercedes
3
Race classification
| Pos. | Driver | Nationality | Team | Laps | Time | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 50 | 1:21:08.429 | 25 | |
| 2 | George Russell | Mercedes | 50 | +23.546 | 18 | |
| 3 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 50 | +30.488 | 15 | |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 50 | +30.678 | 12 | |
| 5 | Carlos Sainz | Williams | 50 | +34.924 | 10 | |
| 6 | Isack Hadjar | RB F1 Team | 50 | +45.257 | 8 | |
| 7 | Nico Hülkenberg | Sauber | 50 | +51.134 | 6 | |
| 8 | Lewis Hamilton | Ferrari | 50 | +59.369 | 4 | |
| 9 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 50 | +1:00.635 | 2 | |
| 10 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 50 | +1:10.549 | 1 | |
| 11 | Fernando Alonso | Aston Martin | 50 | +1:25.308 | 0 | |
| 12 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 50 | +1:26.974 | 0 | |
| 13 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 50 | +1:31.702 | 0 | |
| 14 | Liam Lawson | RB F1 Team | 49 | +3.291 | 0 | |
| 15 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 49 | +10.459 | 0 | |
| R | Alexander Albon | Williams | 35 | Retired | 0 | |
| R | Gabriel Bortoleto | Sauber | 2 | Retired | 0 | |
| R | Lance Stroll | Aston Martin | 0 | Retired | 0 | |
| D | Lando Norris | McLaren | 50 | Disqualified | 0 | |
| D | Oscar Piastri | McLaren | 50 | Disqualified | 0 |
- R
- Retired
- D
- Disqualified