German Grand Prix
Round 9 · 10 August 1980 ·Hockenheimring, Hockenheim, Germany
Reutemann
Williams
2
Laffite
Ligier
1
Jones
Williams
3
Race classification
| Pos. | Driver | Nationality | Team | Laps | Time | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacques Laffite | Ligier | 45 | 1:23:59.73 | 9 | |
| 2 | Carlos Reutemann | Williams | 45 | +3.19 | 6 | |
| 3 | Alan Jones | Williams | 45 | +43.53 | 4 | |
| 4 | Nelson Piquet | Brabham | 45 | +44.48 | 3 | |
| 5 | Bruno Giacomelli | Alfa Romeo | 45 | +1:16.49 | 2 | |
| 6 | Gilles Villeneuve | Ferrari | 45 | +1:28.72 | 1 | |
| 7 | Mario Andretti | Team Lotus | 45 | +1:33.01 | 0 | |
| 8 | Jochen Mass | Arrows | 45 | +1:47.75 | 0 | |
| 9 | Riccardo Patrese | Arrows | 44 | +1 Lap | 0 | |
| 10 | Derek Daly | Tyrrell | 44 | +1 Lap | 0 | |
| 11 | Alain Prost | McLaren | 44 | +1 Lap | 0 | |
| 12 | Marc Surer | ATS | 44 | +1 Lap | 0 | |
| 13 | Jody Scheckter | Ferrari | 44 | +1 Lap | 0 | |
| 14 | Jan Lammers | Ensign | 44 | +1 Lap | 0 | |
| 15 | Jean-Pierre Jarier | Tyrrell | 44 | +1 Lap | 0 | |
| 16 | Elio de Angelis | Team Lotus | 43 | Wheel bearing | 0 | |
| R | John Watson | McLaren | 39 | Engine | 0 | |
| R | Jean-Pierre Jabouille | Renault | 27 | Engine | 0 | |
| R | René Arnoux | Renault | 26 | Engine | 0 | |
| R | Eddie Cheever | Osella | 23 | Gearbox | 0 | |
| R | Didier Pironi | Ligier | 18 | Transmission | 0 | |
| R | Emerson Fittipaldi | Fittipaldi | 18 | Brakes | 0 | |
| R | Keke Rosberg | Fittipaldi | 8 | Wheel bearing | 0 | |
| R | Hector Rebaque | Brabham | 4 | Gearbox | 0 | |
| F | Rupert Keegan | Williams | 0 | Did not qualify | 0 | |
| F | Harald Ertl | ATS | 0 | Did not qualify | 0 |
- R
- Retired
- F
- Failed to qualify