German Grand Prix
Round 10 · 27 July 1997 ·Hockenheimring, Hockenheim, Germany
Schumacher
Ferrari
2
Berger
Benetton
1
Häkkinen
McLaren
3
Race classification
| Pos. | Driver | Nationality | Team | Laps | Time | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerhard Berger | Benetton | 45 | 1:20:59.046 | 10 | |
| 2 | Michael Schumacher | Ferrari | 45 | +17.527 | 6 | |
| 3 | Mika Häkkinen | McLaren | 45 | +24.770 | 4 | |
| 4 | Jarno Trulli | Prost | 45 | +27.165 | 3 | |
| 5 | Ralf Schumacher | Jordan | 45 | +29.995 | 2 | |
| 6 | Jean Alesi | Benetton | 45 | +34.717 | 1 | |
| 7 | Shinji Nakano | Prost | 45 | +1:19.722 | 0 | |
| 8 | Damon Hill | Arrows | 44 | +1 Lap | 0 | |
| 9 | Norberto Fontana | Sauber | 44 | +1 Lap | 0 | |
| 10 | Jos Verstappen | Tyrrell | 44 | +1 Lap | 0 | |
| 11 | Giancarlo Fisichella | Jordan | 40 | +5 Laps | 0 | |
| R | Rubens Barrichello | Stewart | 33 | Engine | 0 | |
| R | Mika Salo | Tyrrell | 33 | Clutch | 0 | |
| R | Jacques Villeneuve | Williams | 33 | Spun off | 0 | |
| R | Jan Magnussen | Stewart | 27 | Engine | 0 | |
| R | Ukyo Katayama | Minardi | 23 | Out of fuel | 0 | |
| R | Johnny Herbert | Sauber | 8 | Accident | 0 | |
| R | Pedro Diniz | Arrows | 8 | Accident | 0 | |
| R | David Coulthard | McLaren | 1 | Transmission | 0 | |
| R | Heinz-Harald Frentzen | Williams | 1 | Collision | 0 | |
| R | Eddie Irvine | Ferrari | 1 | Collision | 0 | |
| R | Tarso Marques | Minardi | 0 | Gearbox | 0 |
- R
- Retired