German Grand Prix
Round 11 · 28 July 2019 ·Hockenheimring, Hockenheim, Germany
Vettel
Ferrari
2
Verstappen
Red Bull
1
Kvyat
Toro Rosso
3
Race classification
| Pos. | Driver | Nationality | Team | Laps | Time | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 64 | 1:44:31.275 | 26 | |
| 2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 64 | +7.333 | 18 | |
| 3 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 64 | +8.305 | 15 | |
| 4 | Lance Stroll | Racing Point | 64 | +8.966 | 12 | |
| 5 | Carlos Sainz | McLaren | 64 | +9.583 | 10 | |
| 6 | Alexander Albon | Toro Rosso | 64 | +10.052 | 8 | |
| 7 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | 64 | +16.838 | 6 | |
| 8 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 64 | +18.765 | 4 | |
| 9 | Lewis Hamilton | Mercedes | 64 | +19.667 | 2 | |
| 10 | Robert Kubica | Williams | 64 | +24.987 | 1 | |
| 11 | George Russell | Williams | 64 | +26.404 | 0 | |
| 12 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 64 | +42.214 | 0 | |
| 13 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 64 | +43.849 | 0 | |
| 14 | Pierre Gasly | Red Bull | 61 | Collision | 0 | |
| R | Valtteri Bottas | Mercedes | 56 | Accident | 0 | |
| R | Nico Hülkenberg | Renault | 39 | Accident | 0 | |
| R | Charles Leclerc | Ferrari | 27 | Accident | 0 | |
| R | Lando Norris | McLaren | 25 | Power loss | 0 | |
| R | Daniel Ricciardo | Renault | 13 | Exhaust | 0 | |
| R | Sergio Pérez | Racing Point | 1 | Spun off | 0 |
- R
- Retired