Italian Grand Prix
Round 14 · 3 September 2023 ·Autodromo Nazionale di Monza, Monza, Italy
Pérez
Red Bull
2
Verstappen
Red Bull
1
Sainz
Ferrari
3
Race classification
| Pos. | Driver | Nationality | Team | Laps | Time | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 51 | 1:13:41.143 | 25 | |
| 2 | Sergio Pérez | Red Bull | 51 | +6.064 | 18 | |
| 3 | Carlos Sainz | Ferrari | 51 | +11.193 | 15 | |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 51 | +11.377 | 12 | |
| 5 | George Russell | Mercedes | 51 | +23.028 | 10 | |
| 6 | Lewis Hamilton | Mercedes | 51 | +42.679 | 8 | |
| 7 | Alexander Albon | Williams | 51 | +45.106 | 6 | |
| 8 | Lando Norris | McLaren | 51 | +45.449 | 4 | |
| 9 | Fernando Alonso | Aston Martin | 51 | +46.294 | 2 | |
| 10 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 51 | +1:04.056 | 1 | |
| 11 | Liam Lawson | AlphaTauri | 51 | +1:10.638 | 0 | |
| 12 | Oscar Piastri | McLaren | 51 | +1:13.074 | 0 | |
| 13 | Logan Sargeant | Williams | 51 | +1:18.557 | 0 | |
| 14 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 51 | +1:20.164 | 0 | |
| 15 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 51 | +1:22.510 | 0 | |
| 16 | Lance Stroll | Aston Martin | 51 | +1:27.266 | 0 | |
| 17 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 50 | +1 Lap | 0 | |
| 18 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 50 | +1 Lap | 0 | |
| R | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 39 | Steering | 0 | |
| R | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 0 | Engine | 0 |
- R
- Retired